Тарифы на дополнительные услуги Интернет
1. Дополнительные услуги
№ | Услуга | Стоимость услуги, руб |
1 | Вызов специалиста | 500 * |
2 | Ремонт (реконструкция) волоконно-оптической линии у абонента в помещении или на участке. | 1 000 ** |
3 | Настройка Wi-Fi оборудования (включая вызов специалиста), за 1 роутер | 1 000 |
4 | Настройка IPTV оборудования (включая вызов специалиста), за 1 устройство | 500 |
* – Прибытие специалиста, локализация проблемы на линии связи, проверка сетевых настроек на оборудовании*** Абонента при необходимости, устранение повреждений абонентского кабеля UTP-5Е, проложенной Оператором в помещении Абонента. В случае наличия аппаратно-программных проблем на оборудовании Абонента, промежуточных устройствах, либо отсутствии оборудовании у Абонента, производится демонстрационный выход в сеть Интернет с ноутбука сотрудника Оператора с целью подтверждения параметров услуги по доступу к сети Интернет в соответствии с тарифным планом.
Устранение аппаратно-программных проблем на оборудовании Абонента, промежуточных устройствах (коммутаторах, роутерах и т.п.), также восстановление линий связи в помещении Абонента, проложенных самим Абонентом производится им самостоятельно.
** – Без учета стоимости материалов.
*** – Оборудование Абонента – компьютер или ноутбук с исправно рабочим программным обеспечением и наличием интерфейса не менее 1000 BASE-TX (Ethernet).
2. Стоимость расходных материалов
№ | Наименование | Стоимость, руб |
1 | Кабель волоконно-оптический (1 метр) | 40 |
2 | Кабель типа UTP-5Е (1 метр) | 40 |
3 | Короб 25х10 (1 метр) | 50 |
4 | Труба гофрированная, со скобами крепления (1 метр) | 20 |
5 | Розетка RJ45, (1 шт.) | 150 |
6 | Коннектор RJ45. (1 шт.) | 30 |
Цены НДС не облагаются
Тарифы на дополнительные услуги КТВ
Перечень услуг и их стоимость
№ | Услуга | Стоимость, руб |
1 | Вызов мастера (включает мелкий ремонт линии и разъемов без использования измерительных приборов, а также настройку одного ТВ-приемника автоматическим способом). | 200 |
2 | Настройка автоматическим способом одного ТВ-приёмника Абонента | 100 |
3 | Настройка в ручном режиме в порядке отличном от автоматической настройки (при наличии инструкции к устройству) за один ТВ-приёмник Абонента. | 200 руб. / 40 каналов 10 руб. / 1 канал |
4 | Прокладка Абонентской линии в помещении Абонента открытым способом. | 500 |
5 | Диагностика Абонентской линии (поиск неисправности). | 500 |
6 | Измерение уровня сигнала в 1 точке (розетка, делитель или разъем). | 100 |
7 | Ремонт ТВ розетки. | 200 |
8 | Ремонт (замена) разъема. | 100 |
9 | Установка (замена) делителя. | 100 |
10 | Бурение сквозного отверстия в стене до 70/до 100 см. толщиной. | 200 / 300 |
Стоимость расходных материалов
№ | Наименование | Стоимость, руб |
1 | Кабель телевизионный RG-6, за 1 метр. | 45 |
2 | Короб 25х10/труба гофрированная с креплением, за 1 метр. | 45 |
3 | Скоба для крепления кабеля / стяжка, за 1 шт. | 2 / 3 |
4 | Разъём F56 / TV, за 1 шт. | 30 / 30 |
5 | Сплиттер (разветвитель) на 2 / на 3 / на 4, за 1 шт. | 100 / 150 / 180 |
Дополнительные условия
При оказании дополнительных услуг Абонент оплачивает стоимость расходных материалов, необходимых для ремонта или строительства линии. Все цены указаны с учётом налогов.
Абонентский кабель в своём Помещении Абонентом закрепляется самостоятельно либо Оператором при оплате дополнительно стоимости расходных материалов необходимых для выполнения этой работы, наличии технической возможности выполнения такой работы, доступа к месту крепления кабеля открытым способом и принятии Абонентом всей ответственности за качество и последствия выполнения работ по креплению кабеля в Помещении Абонента.
Тарифы на дополнительные услуги Телефонии
1. Дополнительные услуги
№ | Услуга | Стоимость. руб |
1 | Перестановка телефона в пределах одного здания без учета стоимости материалов | 500 |
2 | Переключение телефона по другому адресу (при наличии технической возможности) | 1 000 |
3 | Временное выключение абонентского устройства с бронированием абонентского номера и абонентской платой по заявлению абонента | 150 |
4 | Изменение категории абонента по доступу к автоматической междугородной и международной телефонной связи | 50 |
5 | Замена абонентского номера | 250 |
6 | Переоформление договора на оказание Услуг на другое лицо по действующему адресу предоставления услуг | 250 |
7 | Распечатка исходящих разговоров за период времени, указанный в заявлении, за 1 лист | 20 |
8 | Вызов специалиста для выполнения работ по ремонту телефонной линии, без учета стоимости материалов | 50 |
2. Стоимость расходных материалов
№ | Наименование | Стоимость, руб |
1 | Телефонный провод, (1 метр) | 30 |
2 | Коннектор RJ11, (1 шт.) | 30 |
3 | Телефонная розетка, (1 шт.) | 150 |
Абонент оплачивает работу по восстановлению телефонной связи в случае, если неисправность обнаружена на участке от ввода в помещение до абонентского устройства, или если неисправно само абонентское устройство.
Стоимость затраченных материалов суммируется с платой за вызов специалиста.
В случае неисправности провода, провод подлежит замене весь, от КРТ до абонентского устройства, или от телефонной розетки до абонентского устройства.